Preliminary results after 3 ballots:
| seats | votes | scores | |
|---|---|---|---|
| 66.7% | 4 | (4) | REPUBLIKA |
| 16.7% | 1 | (3) | Kresťanskodemokratické hnutie |
| 16.7% | 1 | (3) | Modrí, Most - Híd |
| 0.0% | 0 | (2) | SMER - sociálna demokracia |
| 0.0% | 0 | (2) | Koalícia OĽANO A PRIATELIA a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ |
| 0.0% | 0 | (1) | Progresívne Slovensko |
| 0.0% | 0 | (1) | HLAS - sociálna demokracia |
| 0.0% | 0 | (1) | Slovenská národná strana |
| 0.0% | 0 | (0) | Sloboda a Solidarita |
| 0.0% | 0 | (0) | ALIANCIA |
| 0.0% | 0 | (0) | Demokrati |
| 0.0% | 0 | (0) | SME RODINA |
| 0.0% | 0 | (0) | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko |
| 0.0% | 0 | (0) | Komunistická strana Slovenska |
| 0.0% | 0 | (0) | Pirátska strana - Slovensko |
| 0.0% | 0 | (0) | Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana |
| 0.0% | 0 | (0) | MySlovensko |
| 0.0% | 0 | (0) | KARMA |
| 0.0% | 0 | (0) | SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA |
| 0.0% | 0 | (0) | SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA |
| 0.0% | 0 | (0) | PRINCÍP |
| 0.0% | 0 | (0) | SPRAVODLIVOSŤ |
| 0.0% | 0 | (0) | Slovenské Hnutie Obrody |
| 0.0% | 0 | (0) | Vlastenecký blok |
| 0.0% | 0 | (0) | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Add your vote!